| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260325003 | 9,7,5,7,1 | 大单 | 小单 | 29 | 571 | 2026-03-25 22:50:00 |
| 20260325002 | 2,4,0,6,1 | 大双 | 小单 | 13 | 061 | 2026-03-25 12:50:00 |
| 20260325001 | 2,2,9,3,7 | 小单 | 大单 | 23 | 937 | 2026-03-25 02:50:00 |
| 20260324002 | 0,3,6,6,5 | 大双 | 大单 | 20 | 665 | 2026-03-24 16:50:00 |
| 20260324001 | 2,1,7,2,3 | 小双 | 小单 | 15 | 723 | 2026-03-24 06:50:00 |
| 20260323003 | 3,4,3,5,9 | 大单 | 大单 | 24 | 359 | 2026-03-23 20:50:00 |
| 20260323002 | 1,4,1,6,9 | 大双 | 大单 | 21 | 169 | 2026-03-23 10:50:00 |
| 20260323001 | 2,4,9,8,6 | 大双 | 大双 | 29 | 986 | 2026-03-23 00:50:00 |
| 20260322002 | 6,3,0,4,5 | 小双 | 大单 | 18 | 045 | 2026-03-22 14:50:00 |
| 20260322001 | 2,5,9,0,1 | 小双 | 小单 | 17 | 901 | 2026-03-22 04:50:00 |
| 20260321002 | 7,3,0,2,7 | 小双 | 大单 | 19 | 027 | 2026-03-21 18:50:00 |
| 20260321001 | 3,5,1,3,3 | 小单 | 小单 | 15 | 133 | 2026-03-21 08:50:00 |
| 20260320003 | 6,7,2,2,7 | 小双 | 大单 | 24 | 227 | 2026-03-20 22:50:00 |
| 20260320002 | 2,9,9,3,9 | 小单 | 大单 | 32 | 939 | 2026-03-20 12:50:00 |
| 20260320001 | 3,2,0,8,5 | 大双 | 大单 | 18 | 085 | 2026-03-20 02:50:00 |
| 20260319002 | 3,3,7,2,3 | 小双 | 小单 | 18 | 723 | 2026-03-19 16:50:00 |
| 20260319001 | 4,1,3,9,6 | 大单 | 大双 | 23 | 396 | 2026-03-19 06:50:00 |
| 20260318003 | 3,1,6,2,2 | 小双 | 小双 | 14 | 622 | 2026-03-18 20:50:00 |
| 20260318002 | 1,9,6,3,8 | 小单 | 大双 | 27 | 638 | 2026-03-18 10:50:00 |
| 20260318001 | 3,5,2,4,4 | 小双 | 小双 | 18 | 244 | 2026-03-18 00:50:00 |
| 20260317002 | 6,4,3,7,7 | 大单 | 大单 | 27 | 377 | 2026-03-17 14:50:00 |
| 20260317001 | 1,0,2,8,6 | 大双 | 大双 | 17 | 286 | 2026-03-17 04:50:00 |
| 20260316002 | 2,3,9,7,1 | 大单 | 小单 | 22 | 971 | 2026-03-16 18:50:00 |
| 20260316001 | 3,5,2,2,4 | 小双 | 小双 | 16 | 224 | 2026-03-16 08:50:00 |
| 20260315003 | 2,7,8,7,7 | 大单 | 大单 | 31 | 877 | 2026-03-15 22:50:00 |
| 20260315002 | 2,4,9,3,0 | 小单 | 小双 | 18 | 930 | 2026-03-15 12:50:00 |
| 20260315001 | 9,5,5,6,0 | 大双 | 小双 | 25 | 560 | 2026-03-15 02:50:00 |
| 20260314002 | 1,8,1,2,4 | 小双 | 小双 | 16 | 124 | 2026-03-14 16:50:00 |
| 20260314001 | 6,0,0,3,2 | 小单 | 小双 | 11 | 032 | 2026-03-14 06:50:00 |
| 20260313003 | 5,3,9,2,4 | 小双 | 小双 | 23 | 924 | 2026-03-13 20:50:00 |
