| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240306001 | 4,6,5,9,2 | 大单 | 小双 | 26 | 592 | 2024-03-06 08:50:00 |
| 20240305003 | 9,0,7,9,2 | 大单 | 小双 | 27 | 792 | 2024-03-05 22:50:00 |
| 20240305002 | 9,6,9,0,8 | 小双 | 大双 | 32 | 908 | 2024-03-05 12:50:00 |
| 20240305001 | 5,5,4,9,1 | 大单 | 小单 | 24 | 491 | 2024-03-05 02:50:00 |
| 20240304002 | 3,1,5,0,7 | 小双 | 大单 | 16 | 507 | 2024-03-04 16:50:00 |
| 20240304001 | 7,3,0,1,0 | 小单 | 小双 | 11 | 010 | 2024-03-04 06:50:00 |
| 20240303003 | 8,3,0,0,5 | 小双 | 大单 | 16 | 005 | 2024-03-03 20:50:00 |
| 20240303002 | 9,5,3,2,7 | 小双 | 大单 | 26 | 327 | 2024-03-03 10:50:00 |
| 20240303001 | 9,9,5,9,1 | 大单 | 小单 | 33 | 591 | 2024-03-03 00:50:00 |
| 20240302002 | 9,6,4,1,9 | 小单 | 大单 | 29 | 419 | 2024-03-02 14:50:00 |
| 20240302001 | 7,8,6,5,4 | 大单 | 小双 | 30 | 654 | 2024-03-02 04:50:00 |
| 20240301002 | 2,1,7,0,5 | 小双 | 大单 | 15 | 705 | 2024-03-01 18:50:00 |
| 20240301001 | 9,0,3,7,0 | 大单 | 小双 | 19 | 370 | 2024-03-01 08:50:00 |
| 20240229003 | 0,5,1,3,7 | 小单 | 大单 | 16 | 137 | 2024-02-29 22:50:00 |
| 20240229002 | 6,9,7,0,0 | 小双 | 小双 | 22 | 700 | 2024-02-29 12:50:00 |
| 20240229001 | 4,3,2,7,5 | 大单 | 大单 | 21 | 275 | 2024-02-29 02:50:00 |
| 20240228002 | 2,0,1,4,0 | 小双 | 小双 | 7 | 140 | 2024-02-28 16:50:00 |
| 20240228001 | 6,7,7,1,3 | 小单 | 小单 | 24 | 713 | 2024-02-28 06:50:00 |
| 20240227003 | 4,9,3,8,2 | 大双 | 小双 | 26 | 382 | 2024-02-27 20:50:00 |
| 20240227002 | 9,5,6,3,1 | 小单 | 小单 | 24 | 631 | 2024-02-27 10:50:00 |
| 20240227001 | 1,3,7,7,4 | 大单 | 小双 | 22 | 774 | 2024-02-27 00:50:00 |
| 20240226002 | 5,2,9,2,0 | 小双 | 小双 | 18 | 920 | 2024-02-26 14:50:00 |
| 20240226001 | 4,5,0,4,7 | 小双 | 大单 | 20 | 047 | 2024-02-26 04:50:00 |
| 20240225002 | 4,0,1,3,0 | 小单 | 小双 | 8 | 130 | 2024-02-25 18:50:00 |
| 20240225001 | 7,4,7,5,5 | 大单 | 大单 | 28 | 755 | 2024-02-25 08:50:00 |
| 20240224003 | 8,4,8,8,7 | 大双 | 大单 | 35 | 887 | 2024-02-24 22:50:00 |
| 20240224002 | 3,5,0,6,9 | 大双 | 大单 | 23 | 069 | 2024-02-24 12:50:00 |
| 20240224001 | 6,4,0,2,1 | 小双 | 小单 | 13 | 021 | 2024-02-24 02:50:00 |
| 20240223002 | 9,0,8,0,7 | 小双 | 大单 | 24 | 807 | 2024-02-23 16:50:00 |
| 20240223001 | 5,8,5,1,0 | 小单 | 小双 | 19 | 510 | 2024-02-23 06:50:00 |
