| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240318003 | 0,7,8,4,8 | 小双 | 大双 | 27 | 848 | 2024-03-18 20:50:00 |
| 20240318002 | 6,9,8,2,2 | 小双 | 小双 | 27 | 822 | 2024-03-18 10:50:00 |
| 20240318001 | 3,4,0,8,8 | 大双 | 大双 | 23 | 088 | 2024-03-18 00:50:00 |
| 20240317002 | 4,9,5,9,4 | 大单 | 小双 | 31 | 594 | 2024-03-17 14:50:00 |
| 20240317001 | 9,8,2,2,3 | 小双 | 小单 | 24 | 223 | 2024-03-17 04:50:00 |
| 20240316002 | 8,6,5,4,5 | 小双 | 大单 | 28 | 545 | 2024-03-16 18:50:00 |
| 20240316001 | 4,7,7,2,1 | 小双 | 小单 | 21 | 721 | 2024-03-16 08:50:00 |
| 20240315003 | 6,0,7,7,1 | 大单 | 小单 | 21 | 771 | 2024-03-15 22:50:00 |
| 20240315002 | 5,2,9,5,4 | 大单 | 小双 | 25 | 954 | 2024-03-15 12:50:00 |
| 20240315001 | 6,2,4,9,9 | 大单 | 大单 | 30 | 499 | 2024-03-15 02:50:00 |
| 20240314002 | 1,4,9,1,6 | 小单 | 大双 | 21 | 916 | 2024-03-14 16:50:00 |
| 20240314001 | 9,4,6,0,3 | 小双 | 小单 | 22 | 603 | 2024-03-14 06:50:00 |
| 20240313003 | 9,0,6,0,6 | 小双 | 大双 | 21 | 606 | 2024-03-13 20:50:00 |
| 20240313002 | 5,1,3,0,5 | 小双 | 大单 | 14 | 305 | 2024-03-13 10:50:00 |
| 20240313001 | 2,0,4,2,0 | 小双 | 小双 | 8 | 420 | 2024-03-13 00:50:00 |
| 20240312002 | 6,0,9,7,1 | 大单 | 小单 | 23 | 971 | 2024-03-12 14:50:00 |
| 20240312001 | 7,9,1,2,6 | 小双 | 大双 | 25 | 126 | 2024-03-12 04:50:00 |
| 20240311002 | 6,9,5,0,8 | 小双 | 大双 | 28 | 508 | 2024-03-11 18:50:00 |
| 20240311001 | 4,4,5,3,5 | 小单 | 大单 | 21 | 535 | 2024-03-11 08:50:00 |
| 20240310003 | 4,2,2,6,1 | 大双 | 小单 | 15 | 261 | 2024-03-10 22:50:00 |
| 20240310002 | 9,1,5,6,8 | 大双 | 大双 | 29 | 568 | 2024-03-10 12:50:00 |
| 20240310001 | 3,3,2,7,8 | 大单 | 大双 | 23 | 278 | 2024-03-10 02:50:00 |
| 20240309002 | 1,0,9,0,4 | 小双 | 小双 | 14 | 904 | 2024-03-09 16:50:00 |
| 20240309001 | 7,6,6,7,8 | 大单 | 大双 | 34 | 678 | 2024-03-09 06:50:00 |
| 20240308003 | 1,4,9,7,2 | 大单 | 小双 | 23 | 972 | 2024-03-08 20:50:00 |
| 20240308002 | 2,1,8,2,4 | 小双 | 小双 | 17 | 824 | 2024-03-08 10:50:00 |
| 20240308001 | 4,3,6,8,8 | 大双 | 大双 | 29 | 688 | 2024-03-08 00:50:00 |
| 20240307002 | 8,6,5,0,0 | 小双 | 小双 | 19 | 500 | 2024-03-07 14:50:00 |
| 20240307001 | 4,2,0,9,9 | 大单 | 大单 | 24 | 099 | 2024-03-07 04:50:00 |
| 20240306002 | 4,8,9,9,9 | 大单 | 大单 | 39 | 999 | 2024-03-06 18:50:00 |
