| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240331001 | 7,6,8,6,1 | 大双 | 小单 | 28 | 861 | 2024-03-31 08:50:00 |
| 20240330003 | 8,7,2,6,0 | 大双 | 小双 | 23 | 260 | 2024-03-30 22:50:00 |
| 20240330002 | 0,6,0,7,4 | 大单 | 小双 | 17 | 074 | 2024-03-30 12:50:00 |
| 20240330001 | 6,8,7,6,3 | 大双 | 小单 | 30 | 763 | 2024-03-30 02:50:00 |
| 20240329002 | 7,3,3,8,6 | 大双 | 大双 | 27 | 386 | 2024-03-29 16:50:00 |
| 20240329001 | 1,5,6,7,8 | 大单 | 大双 | 27 | 678 | 2024-03-29 06:50:00 |
| 20240328003 | 8,3,6,4,1 | 小双 | 小单 | 22 | 641 | 2024-03-28 20:50:00 |
| 20240328002 | 5,0,3,1,2 | 小单 | 小双 | 11 | 312 | 2024-03-28 10:50:00 |
| 20240328001 | 4,4,3,0,5 | 小双 | 大单 | 16 | 305 | 2024-03-28 00:50:00 |
| 20240327002 | 0,5,9,3,8 | 小单 | 大双 | 25 | 938 | 2024-03-27 14:50:00 |
| 20240327001 | 1,4,0,9,2 | 大单 | 小双 | 16 | 092 | 2024-03-27 04:50:00 |
| 20240326002 | 0,9,3,7,8 | 大单 | 大双 | 27 | 378 | 2024-03-26 18:50:00 |
| 20240326001 | 9,0,1,1,5 | 小单 | 大单 | 16 | 115 | 2024-03-26 08:50:00 |
| 20240325003 | 3,6,2,9,8 | 大单 | 大双 | 28 | 298 | 2024-03-25 22:50:00 |
| 20240325002 | 5,7,8,6,0 | 大双 | 小双 | 26 | 860 | 2024-03-25 12:50:00 |
| 20240325001 | 2,2,4,8,2 | 大双 | 小双 | 18 | 482 | 2024-03-25 02:50:00 |
| 20240324002 | 5,1,2,2,5 | 小双 | 大单 | 15 | 225 | 2024-03-24 16:50:00 |
| 20240324001 | 5,2,7,2,2 | 小双 | 小双 | 18 | 722 | 2024-03-24 06:50:00 |
| 20240323003 | 5,0,5,8,4 | 大双 | 小双 | 22 | 584 | 2024-03-23 20:50:00 |
| 20240323002 | 6,6,3,4,1 | 小双 | 小单 | 20 | 341 | 2024-03-23 10:50:00 |
| 20240323001 | 3,1,1,7,2 | 大单 | 小双 | 14 | 172 | 2024-03-23 00:50:00 |
| 20240322002 | 4,6,5,8,2 | 大双 | 小双 | 25 | 582 | 2024-03-22 14:50:00 |
| 20240322001 | 5,6,7,5,6 | 大单 | 大双 | 29 | 756 | 2024-03-22 04:50:00 |
| 20240321002 | 2,7,9,9,3 | 大单 | 小单 | 30 | 993 | 2024-03-21 18:50:00 |
| 20240321001 | 6,7,1,7,3 | 大单 | 小单 | 24 | 173 | 2024-03-21 08:50:00 |
| 20240320003 | 6,1,4,1,6 | 小单 | 大双 | 18 | 416 | 2024-03-20 22:50:00 |
| 20240320002 | 2,5,5,8,9 | 大双 | 大单 | 29 | 589 | 2024-03-20 12:50:00 |
| 20240320001 | 7,7,2,2,4 | 小双 | 小双 | 22 | 224 | 2024-03-20 02:50:00 |
| 20240319002 | 3,9,0,5,6 | 大单 | 大双 | 23 | 056 | 2024-03-19 16:50:00 |
| 20240319001 | 9,1,9,3,7 | 小单 | 大单 | 29 | 937 | 2024-03-19 06:50:00 |
