| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240425001 | 1,5,3,0,0 | 小双 | 小双 | 9 | 300 | 2024-04-25 08:50:00 |
| 20240424003 | 7,5,7,7,3 | 大单 | 小单 | 29 | 773 | 2024-04-24 22:50:00 |
| 20240424002 | 1,3,7,8,7 | 大双 | 大单 | 26 | 787 | 2024-04-24 12:50:00 |
| 20240424001 | 0,2,7,6,3 | 大双 | 小单 | 18 | 763 | 2024-04-24 02:50:00 |
| 20240423002 | 5,7,7,0,4 | 小双 | 小双 | 23 | 704 | 2024-04-23 16:50:00 |
| 20240423001 | 6,9,0,3,7 | 小单 | 大单 | 25 | 037 | 2024-04-23 06:50:00 |
| 20240422003 | 7,2,2,1,7 | 小单 | 大单 | 19 | 217 | 2024-04-22 20:50:00 |
| 20240422002 | 5,0,3,3,3 | 小单 | 小单 | 14 | 333 | 2024-04-22 10:50:00 |
| 20240422001 | 9,1,3,8,9 | 大双 | 大单 | 30 | 389 | 2024-04-22 00:50:00 |
| 20240421002 | 6,0,5,1,2 | 小单 | 小双 | 14 | 512 | 2024-04-21 14:50:00 |
| 20240421001 | 7,8,1,4,2 | 小双 | 小双 | 22 | 142 | 2024-04-21 04:50:00 |
| 20240420002 | 0,1,1,6,9 | 大双 | 大单 | 17 | 169 | 2024-04-20 18:50:00 |
| 20240420001 | 3,2,4,0,0 | 小双 | 小双 | 9 | 400 | 2024-04-20 08:50:00 |
| 20240419003 | 5,9,3,3,4 | 小单 | 小双 | 24 | 334 | 2024-04-19 22:50:00 |
| 20240419002 | 6,6,3,6,7 | 大双 | 大单 | 28 | 367 | 2024-04-19 12:50:00 |
| 20240419001 | 3,4,5,5,9 | 大单 | 大单 | 26 | 559 | 2024-04-19 02:50:00 |
| 20240418002 | 8,5,4,2,9 | 小双 | 大单 | 28 | 429 | 2024-04-18 16:50:00 |
| 20240418001 | 6,1,6,2,5 | 小双 | 大单 | 20 | 625 | 2024-04-18 06:50:00 |
| 20240417003 | 6,6,2,3,4 | 小单 | 小双 | 21 | 234 | 2024-04-17 20:50:00 |
| 20240417002 | 2,1,7,9,9 | 大单 | 大单 | 28 | 799 | 2024-04-17 10:50:00 |
| 20240417001 | 2,9,9,4,7 | 小双 | 大单 | 31 | 947 | 2024-04-17 00:50:00 |
| 20240416002 | 1,5,5,8,9 | 大双 | 大单 | 28 | 589 | 2024-04-16 14:50:00 |
| 20240416001 | 5,8,1,2,9 | 小双 | 大单 | 25 | 129 | 2024-04-16 04:50:00 |
| 20240415002 | 6,7,1,4,3 | 小双 | 小单 | 21 | 143 | 2024-04-15 18:50:00 |
| 20240415001 | 4,4,1,7,7 | 大单 | 大单 | 23 | 177 | 2024-04-15 08:50:00 |
| 20240414003 | 4,2,3,1,9 | 小单 | 大单 | 19 | 319 | 2024-04-14 22:50:00 |
| 20240414002 | 9,0,3,8,9 | 大双 | 大单 | 29 | 389 | 2024-04-14 12:50:00 |
| 20240414001 | 4,5,3,3,2 | 小单 | 小双 | 17 | 332 | 2024-04-14 02:50:00 |
| 20240413002 | 7,8,2,3,8 | 小单 | 大双 | 28 | 238 | 2024-04-13 16:50:00 |
| 20240413001 | 0,8,9,4,7 | 小双 | 大单 | 28 | 947 | 2024-04-13 06:50:00 |
