| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240709001 | 9,4,9,3,8 | 小单 | 大双 | 33 | 938 | 2024-07-09 08:50:00 |
| 20240708003 | 4,6,0,5,3 | 大单 | 小单 | 18 | 053 | 2024-07-08 22:50:00 |
| 20240708002 | 6,1,5,3,1 | 小单 | 小单 | 16 | 531 | 2024-07-08 12:50:00 |
| 20240708001 | 8,7,9,5,6 | 大单 | 大双 | 35 | 956 | 2024-07-08 02:50:00 |
| 20240707002 | 4,2,7,6,0 | 大双 | 小双 | 19 | 760 | 2024-07-07 16:50:00 |
| 20240707001 | 6,8,1,2,2 | 小双 | 小双 | 19 | 122 | 2024-07-07 06:50:00 |
| 20240706003 | 0,1,3,8,6 | 大双 | 大双 | 18 | 386 | 2024-07-06 20:50:00 |
| 20240706002 | 3,6,6,0,6 | 小双 | 大双 | 21 | 606 | 2024-07-06 10:50:00 |
| 20240706001 | 0,4,3,4,7 | 小双 | 大单 | 18 | 347 | 2024-07-06 00:50:00 |
| 20240705002 | 9,8,9,1,6 | 小单 | 大双 | 33 | 916 | 2024-07-05 14:50:00 |
| 20240705001 | 3,8,1,4,0 | 小双 | 小双 | 16 | 140 | 2024-07-05 04:50:00 |
| 20240704002 | 2,1,6,1,1 | 小单 | 小单 | 11 | 611 | 2024-07-04 18:50:00 |
| 20240704001 | 5,7,6,7,8 | 大单 | 大双 | 33 | 678 | 2024-07-04 08:50:00 |
| 20240703003 | 8,2,6,9,8 | 大单 | 大双 | 33 | 698 | 2024-07-03 22:50:00 |
| 20240703002 | 9,8,7,0,9 | 小双 | 大单 | 33 | 709 | 2024-07-03 12:50:00 |
| 20240703001 | 1,9,7,5,4 | 大单 | 小双 | 26 | 754 | 2024-07-03 02:50:00 |
| 20240702002 | 5,9,6,8,5 | 大双 | 大单 | 33 | 685 | 2024-07-02 16:50:00 |
| 20240702001 | 6,2,6,4,5 | 小双 | 大单 | 23 | 645 | 2024-07-02 06:50:00 |
| 20240701003 | 9,2,9,8,8 | 大双 | 大双 | 36 | 988 | 2024-07-01 20:50:00 |
| 20240701002 | 8,0,5,1,7 | 小单 | 大单 | 21 | 517 | 2024-07-01 10:50:00 |
| 20240701001 | 3,3,5,4,2 | 小双 | 小双 | 17 | 542 | 2024-07-01 00:50:00 |
| 20240630002 | 6,1,4,5,8 | 大单 | 大双 | 24 | 458 | 2024-06-30 14:50:00 |
| 20240630001 | 4,2,7,0,4 | 小双 | 小双 | 17 | 704 | 2024-06-30 04:50:00 |
| 20240629002 | 6,3,9,4,1 | 小双 | 小单 | 23 | 941 | 2024-06-29 18:50:00 |
| 20240629001 | 8,6,2,9,5 | 大单 | 大单 | 30 | 295 | 2024-06-29 08:50:00 |
| 20240628003 | 8,2,3,3,4 | 小单 | 小双 | 20 | 334 | 2024-06-28 22:50:00 |
| 20240628002 | 0,0,0,7,6 | 大单 | 大双 | 13 | 076 | 2024-06-28 12:50:00 |
| 20240628001 | 4,8,2,3,1 | 小单 | 小单 | 18 | 231 | 2024-06-28 02:50:00 |
| 20240627002 | 7,7,7,8,8 | 大双 | 大双 | 37 | 788 | 2024-06-27 16:50:00 |
| 20240627001 | 9,0,2,5,1 | 大单 | 小单 | 17 | 251 | 2024-06-27 06:50:00 |
