| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241206001 | 8,8,8,1,0 | 小单 | 小双 | 25 | 810 | 2024-12-06 08:50:00 |
| 20241205003 | 5,6,6,7,1 | 大单 | 小单 | 25 | 671 | 2024-12-05 22:50:00 |
| 20241205002 | 0,9,6,7,6 | 大单 | 大双 | 28 | 676 | 2024-12-05 12:50:00 |
| 20241205001 | 2,7,9,4,2 | 小双 | 小双 | 24 | 942 | 2024-12-05 02:50:00 |
| 20241204002 | 0,6,3,4,1 | 小双 | 小单 | 14 | 341 | 2024-12-04 16:50:00 |
| 20241204001 | 2,4,7,6,6 | 大双 | 大双 | 25 | 766 | 2024-12-04 06:50:00 |
| 20241203003 | 8,5,2,6,8 | 大双 | 大双 | 29 | 268 | 2024-12-03 20:50:00 |
| 20241203002 | 9,1,6,3,9 | 小单 | 大单 | 28 | 639 | 2024-12-03 10:50:00 |
| 20241203001 | 0,9,1,3,5 | 小单 | 大单 | 18 | 135 | 2024-12-03 00:50:00 |
| 20241202002 | 8,6,3,5,7 | 大单 | 大单 | 29 | 357 | 2024-12-02 14:50:00 |
| 20241202001 | 0,7,5,9,5 | 大单 | 大单 | 26 | 595 | 2024-12-02 04:50:00 |
| 20241201002 | 0,7,4,0,9 | 小双 | 大单 | 20 | 409 | 2024-12-01 18:50:00 |
| 20241201001 | 2,7,0,9,5 | 大单 | 大单 | 23 | 095 | 2024-12-01 08:50:00 |
| 20241130003 | 4,6,1,8,7 | 大双 | 大单 | 26 | 187 | 2024-11-30 22:50:00 |
| 20241130002 | 0,3,6,9,3 | 大单 | 小单 | 21 | 693 | 2024-11-30 12:50:00 |
| 20241130001 | 4,7,4,7,7 | 大单 | 大单 | 29 | 477 | 2024-11-30 02:50:00 |
| 20241129002 | 8,2,8,2,2 | 小双 | 小双 | 22 | 822 | 2024-11-29 16:50:00 |
| 20241129001 | 7,0,2,9,4 | 大单 | 小双 | 22 | 294 | 2024-11-29 06:50:00 |
| 20241128003 | 0,0,4,5,6 | 大单 | 大双 | 15 | 456 | 2024-11-28 20:50:00 |
| 20241128002 | 0,6,7,9,4 | 大单 | 小双 | 26 | 794 | 2024-11-28 10:50:00 |
| 20241128001 | 8,8,0,8,2 | 大双 | 小双 | 26 | 082 | 2024-11-28 00:50:00 |
| 20241127002 | 1,6,1,7,5 | 大单 | 大单 | 20 | 175 | 2024-11-27 14:50:00 |
| 20241127001 | 1,2,9,6,8 | 大双 | 大双 | 26 | 968 | 2024-11-27 04:50:00 |
| 20241126002 | 5,0,7,5,5 | 大单 | 大单 | 22 | 755 | 2024-11-26 18:50:00 |
| 20241126001 | 9,8,4,1,9 | 小单 | 大单 | 31 | 419 | 2024-11-26 08:50:00 |
| 20241125003 | 6,0,8,0,2 | 小双 | 小双 | 16 | 802 | 2024-11-25 22:50:00 |
| 20241125002 | 9,2,8,4,0 | 小双 | 小双 | 23 | 840 | 2024-11-25 12:50:00 |
| 20241125001 | 2,2,3,2,2 | 小双 | 小双 | 11 | 322 | 2024-11-25 02:50:00 |
| 20241124002 | 6,2,9,3,5 | 小单 | 大单 | 25 | 935 | 2024-11-24 16:50:00 |
| 20241124001 | 7,3,0,9,2 | 大单 | 小双 | 21 | 092 | 2024-11-24 06:50:00 |
