| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241218003 | 4,6,0,3,9 | 小单 | 大单 | 22 | 039 | 2024-12-18 20:50:00 |
| 20241218002 | 7,1,8,9,3 | 大单 | 小单 | 28 | 893 | 2024-12-18 10:50:00 |
| 20241218001 | 8,7,4,4,5 | 小双 | 大单 | 28 | 445 | 2024-12-18 00:50:00 |
| 20241217002 | 8,4,7,5,3 | 大单 | 小单 | 27 | 753 | 2024-12-17 14:50:00 |
| 20241217001 | 4,0,8,3,8 | 小单 | 大双 | 23 | 838 | 2024-12-17 04:50:00 |
| 20241216002 | 6,8,9,8,8 | 大双 | 大双 | 39 | 988 | 2024-12-16 18:50:00 |
| 20241216001 | 4,0,5,0,8 | 小双 | 大双 | 17 | 508 | 2024-12-16 08:50:00 |
| 20241215003 | 1,0,3,8,0 | 大双 | 小双 | 12 | 380 | 2024-12-15 22:50:00 |
| 20241215002 | 3,2,3,2,8 | 小双 | 大双 | 18 | 328 | 2024-12-15 12:50:00 |
| 20241215001 | 1,9,1,3,7 | 小单 | 大单 | 21 | 137 | 2024-12-15 02:50:00 |
| 20241214002 | 0,4,1,3,9 | 小单 | 大单 | 17 | 139 | 2024-12-14 16:50:00 |
| 20241214001 | 2,1,4,2,6 | 小双 | 大双 | 15 | 426 | 2024-12-14 06:50:00 |
| 20241213003 | 1,0,5,6,1 | 大双 | 小单 | 13 | 561 | 2024-12-13 20:50:00 |
| 20241213002 | 2,3,4,0,9 | 小双 | 大单 | 18 | 409 | 2024-12-13 10:50:00 |
| 20241213001 | 8,3,3,0,9 | 小双 | 大单 | 23 | 309 | 2024-12-13 00:50:00 |
| 20241212002 | 8,9,0,5,1 | 大单 | 小单 | 23 | 051 | 2024-12-12 14:50:00 |
| 20241212001 | 9,4,3,5,7 | 大单 | 大单 | 28 | 357 | 2024-12-12 04:50:00 |
| 20241211002 | 7,0,0,8,8 | 大双 | 大双 | 23 | 088 | 2024-12-11 18:50:00 |
| 20241211001 | 1,6,9,4,2 | 小双 | 小双 | 22 | 942 | 2024-12-11 08:50:00 |
| 20241210003 | 3,8,9,1,7 | 小单 | 大单 | 28 | 917 | 2024-12-10 22:50:00 |
| 20241210002 | 8,4,4,5,9 | 大单 | 大单 | 30 | 459 | 2024-12-10 12:50:00 |
| 20241210001 | 9,7,5,2,8 | 小双 | 大双 | 31 | 528 | 2024-12-10 02:50:00 |
| 20241209002 | 3,9,6,1,3 | 小单 | 小单 | 22 | 613 | 2024-12-09 16:50:00 |
| 20241209001 | 7,7,7,7,0 | 大单 | 小双 | 28 | 770 | 2024-12-09 06:50:00 |
| 20241208003 | 8,9,1,7,0 | 大单 | 小双 | 25 | 170 | 2024-12-08 20:50:00 |
| 20241208002 | 0,3,4,3,9 | 小单 | 大单 | 19 | 439 | 2024-12-08 10:50:00 |
| 20241208001 | 3,6,6,1,4 | 小单 | 小双 | 20 | 614 | 2024-12-08 00:50:00 |
| 20241207002 | 2,0,0,9,7 | 大单 | 大单 | 18 | 097 | 2024-12-07 14:50:00 |
| 20241207001 | 8,2,0,7,7 | 大单 | 大单 | 24 | 077 | 2024-12-07 04:50:00 |
| 20241206002 | 4,8,2,8,0 | 大双 | 小双 | 22 | 280 | 2024-12-06 18:50:00 |
