| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241231001 | 3,5,3,9,5 | 大单 | 大单 | 25 | 395 | 2024-12-31 08:50:00 |
| 20241230003 | 0,3,3,5,1 | 大单 | 小单 | 12 | 351 | 2024-12-30 22:50:00 |
| 20241230002 | 3,1,2,3,9 | 小单 | 大单 | 18 | 239 | 2024-12-30 12:50:00 |
| 20241230001 | 1,1,6,4,6 | 小双 | 大双 | 18 | 646 | 2024-12-30 02:50:00 |
| 20241229002 | 9,1,1,4,0 | 小双 | 小双 | 15 | 140 | 2024-12-29 16:50:00 |
| 20241229001 | 2,1,3,8,9 | 大双 | 大单 | 23 | 389 | 2024-12-29 06:50:00 |
| 20241228003 | 9,3,7,8,1 | 大双 | 小单 | 28 | 781 | 2024-12-28 20:50:00 |
| 20241228002 | 0,9,1,9,3 | 大单 | 小单 | 22 | 193 | 2024-12-28 10:50:00 |
| 20241228001 | 5,0,2,3,2 | 小单 | 小双 | 12 | 232 | 2024-12-28 00:50:00 |
| 20241227002 | 4,4,4,2,0 | 小双 | 小双 | 14 | 420 | 2024-12-27 14:50:00 |
| 20241227001 | 0,3,2,2,3 | 小双 | 小单 | 10 | 223 | 2024-12-27 04:50:00 |
| 20241226002 | 0,0,9,9,7 | 大单 | 大单 | 25 | 997 | 2024-12-26 18:50:00 |
| 20241226001 | 1,1,2,1,1 | 小单 | 小单 | 6 | 211 | 2024-12-26 08:50:00 |
| 20241225003 | 8,1,2,6,5 | 大双 | 大单 | 22 | 265 | 2024-12-25 22:50:00 |
| 20241225002 | 3,2,3,5,4 | 大单 | 小双 | 17 | 354 | 2024-12-25 12:50:00 |
| 20241225001 | 3,7,5,1,2 | 小单 | 小双 | 18 | 512 | 2024-12-25 02:50:00 |
| 20241224002 | 8,8,6,9,6 | 大单 | 大双 | 37 | 696 | 2024-12-24 16:50:00 |
| 20241224001 | 4,7,0,0,1 | 小双 | 小单 | 12 | 001 | 2024-12-24 06:50:00 |
| 20241223003 | 8,1,2,7,9 | 大单 | 大单 | 27 | 279 | 2024-12-23 20:50:00 |
| 20241223002 | 2,3,5,4,5 | 小双 | 大单 | 19 | 545 | 2024-12-23 10:50:00 |
| 20241223001 | 8,2,6,6,8 | 大双 | 大双 | 30 | 668 | 2024-12-23 00:50:00 |
| 20241222002 | 9,8,3,2,0 | 小双 | 小双 | 22 | 320 | 2024-12-22 14:50:00 |
| 20241222001 | 9,1,8,5,9 | 大单 | 大单 | 32 | 859 | 2024-12-22 04:50:00 |
| 20241221002 | 4,0,4,8,6 | 大双 | 大双 | 22 | 486 | 2024-12-21 18:50:00 |
| 20241221001 | 1,2,1,4,4 | 小双 | 小双 | 12 | 144 | 2024-12-21 08:50:00 |
| 20241220003 | 8,2,7,9,5 | 大单 | 大单 | 31 | 795 | 2024-12-20 22:50:00 |
| 20241220002 | 9,6,8,2,8 | 小双 | 大双 | 33 | 828 | 2024-12-20 12:50:00 |
| 20241220001 | 2,8,2,7,0 | 大单 | 小双 | 19 | 270 | 2024-12-20 02:50:00 |
| 20241219002 | 8,6,8,7,7 | 大单 | 大单 | 36 | 877 | 2024-12-19 16:50:00 |
| 20241219001 | 2,5,3,7,2 | 大单 | 小双 | 19 | 372 | 2024-12-19 06:50:00 |
